| Contato |
| Prefeito(a) eleito(a) em 2008 | IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS |
| Partido | PMDB |
| Telefone | 74 36372100 |
| Caracterização do Território |
| Área | - km² |
| Densidade Demográfica | 2,8 hab/km² |
| Altitude da Sede | 1.098 m |
| Ano de Instalação | 1933 |
| Distância da Capital do Estado | - Km |
| Microrregião | Irecê |
| Mesorregião | Centro Norte Baiano |
| Demografia |
| Síntese Demográfica |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2007 | |
| População Total | 9.328 | 9.195 | 11.093 | 10.173 | 11.326 |
| Masculina | 4.551 | 4.635 | 5.731 | 5.223 | 5.849 |
| Feminina | 4.777 | 4.560 | 5.362 | 4.950 | 5.473 |
| Urbana | 2.555 | 2.336 | 4.163 | 4.902 | 5.617 |
| Rural | 6.773 | 6.859 | 6.930 | 5.271 | 5.709 |
| Taxa de Urbanização | 27,4% | 25,4% | 37,5% | 48,2% | 49,6% |
| Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e estimativas de 2007. |
| Habitação |
| Indicadores de Habitação e Saneamento, 2000 |
| Número | Percentual | |
| Domicílios partitulares permanentes | 2.382 | 100,0 % |
| Com fossa séptica ou ligados à rede geral de esgoto | 17 | 0,7 % |
| Ligados à rede geral de abastecimento de água | 1.736 | 72,9 % |
| Com acesso ao serviço de coleta de lixo | 217 | 9,1 % |
| Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000. |
| Desenvolvimento Humano |
| Índice de Desenvolvimento Humano, 1970, 1980, 1991 e 2000 |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,305 | 0,360 | 0,455 | 0,575 |
| Educação | 0,391 | 0,346 | 0,339 | 0,704 |
| Longevidade | 0,393 | 0,479 | 0,646 | 0,570 |
| Renda | 0,133 | 0,256 | 0,379 | 0,452 |
| Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. |
| Desenvolvimento Econômico |
| PIB e PIB per capita 2001 a 2005 (R$ de 2000) |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| PIB (R$ mil) | 14.974 | 13.147 | 12.807 | 12.694 | 13.719 |
| PIB per Capita (R$) | 1.489 | 1.317 | 1.295 | 1.295 | 1.430 |
| Fonte: IpeaData |
| Composição Setorial do PIB 2001 a 2005 |
| Setor | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Agropecuária | 41,7 % | 24,4 % | 23,9 % | 22,0 % | 19,6 % |
| Indústria | 6,0 % | 7,8 % | 7,4 % | 8,4 % | 9,8 % |
| Serviços | 51,8 % | 65,2 % | 65,7 % | 66,4 % | 67,3 % |
| Fonte: IpeaData |
| Pessoal Ocupado de Empresas com CNPJ, por Setor de Atividade, 2005 |
| Setor | Pessoal Ocupado | Percentual |
| Agropecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Pesca | - | - % |
| Indústria Extrativa, de Transformação e Construção | - | - % |
| Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água | - | - % |
| Comércio, Turismo, Alimentação, Transporte e Comunicação | - | - % |
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | - | - % |
| Educação, Saúde e Serviços Sociais | - | - % |
| Financeiras, Imobiliárias e Outros Serviços Prestados a Empresas | - | - % |
| Total | - | 100,0 % |
| Fonte: IBGE |
| Finanças Municipais |
| Despesas Correntes (reais), 2000 e 2005 |
| 2000 | 2005 | |
| Despesa Corrente | - | - |
| Despesa de Custeio | - | - |
| Pessoal Ativo | - | - |
| Despesas de Transferências Correntes | - | - |
| Pessoal Inativo | - | - |
| Fonte: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional. |
| Receitas Correntes (reais), 2000 e 2005 |
| 2000 | 2005 | |
| Receita Corrente | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Impostos | - | - |
| IPTU | - | - |
| ISS | - | - |
| ITBI | - | - |
| Taxas | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Transferências Correntes | - | - |
| FPM | - | 2.515.449 |
| ICMS | - | - |
| IPVA | - | - |
| Fonte: Ministério da Fazenda - Secretária do Tesouro Nacional. |
| Indicadores de Finanças Municipais |
| 2000 | 2005 | |
| FPM / Receita Corrente (%) | - | - |
| ICMS / Receita Corrente (%) | - | - |
| Receita Tributária / Receita Corrente (%) | - | - |
| Receita Corrente per Capita ( R$ ) | - | - |
| Grau de Inadimplência do IPTU | 87 | - |
| Gestão Urbana |
| Instrumentos de Gestão |
| Existência | Ano de Elaboração | |
| Plano Diretor | não | não existente |
| Plano Estratégico | não | não existente |
| Lei de Zoneamento | não | não existente |
| Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 1999. |
| Conselhos Municipais |
| Existência | Caráter | Situação | |
| Assistência e Ação Social | sim | Apenas consultivo | Apenas regulamentado |
| Criança e Adolescente | - | - | - |
| Educação | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
| Emprego e Trabalho | - | - | - |
| Habitação | - | - | - |
| Meio Ambiente | - | - | - |
| Política Urbana | - | - | - |
| Saúde | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
| Transportes | - | - | - |
| Turismo | sim | Deliberativo | Apenas regulamentado |
| Fonte Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 1999. |
| Saúde |
| Rede Hospitalar e Ambulatorial (SUS), 2000 |
| Tipo de Unidade | Número |
| Hospitais | 1 |
| Unidades de Atendimento Médico | 4 |
| Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS/MS). |
| Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
| Taxa | 152,9 | 111,8 | 49,3 |
| Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991. |
| Educação |
| Taxa de Analfabetismo |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
| Taxa(%) | 42,0 | 49,9 | 53,1 | 30,8 |
| Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. |
| Número de Estabelecimentos por Nível de Ensino, 1998 |
| Nível de Ensino | Municipal | Estadual | Federal | Particular | Total |
| Ensino Fundamental | 56 | 2 | 0 | 2 | 60 |
| Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Ministério da Educação (INEP/MEC) - Censo Escolar, 1998. |
| Número de Matrículas por Nível de Ensino, 2000 |
| Nível de Ensino | Total |
| Ensino Fundamental | 3.481 |
| Ensino Médio | 207 |
| Ensino Especial | 0 |
| Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Ministério da Educação (INEP/MEC) - Censo Escolar, 2000. |
| Renda |
| Indicadores de Renda, 1970, 1980 e 1991 |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
| Renda Familiar per capita Média (salários mínimos de 1991) | 0,22 | 0,39 | 0,55 | - |
| Percentual de Pobres (%) | 92,3 | 77,2 | 82,1 | 76,0 |
| Fonte: PNUD/IPEA/FJP - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1998. |





