Como é de conhecimento de todos, esta sendo construida em Gentio do Ouro um novo Templo da Igreja Católica que ja esta na reta final. Até o mês de novembro de 2006 foi gasto na construção R$159.318,58 conforme prestação de contras (vide abaixo), graças à ajuda de muitos de vocês. Veja as fotos..

Para conclusão da obra esta falatando os vidros para as janelas, forro, e pitura das laterais e não dispomos mais de nenhum real em caixa. Por isso é recorrido a todos irmãos de boa vontade e que amam Gentio do Ouro, para contribuir.
Prestação de contas da construção - Agosto de 2005 a novembro de 2006
| ENTRADAS | |
| Vendas de roupas e calçados | R$ 2.070,50 |
| Promoções, festas, bingos e rifas | R$ 12.139,75 |
| Doação da Paróquia de Gentio do Ouro | R$ 2.319,75 |
| Doações do povo de Gentio do Ouro | R$ 22.003,94 |
| Doações do povo de outras cidades da Bahia | R$ 19.606,00 |
| Doações do povo de outros estados | R$ 46.433,59 |
| Doações do povo católico da Alemanha | R$ 48.789,56 |
| Empréstimo | R$ 5.000,00 |
| Total de Entradas | R$ 159.362,79 |
| SAÍDAS / DESPESAS | |
| OBS: | |
| Doações de blocos | 12 mil blocos |
| Doações de pedreiros e serventes | 153 dias |
| Doações dos padres - dias de serviços | 170 |
| Doações de cimento | 430 sacos |
| Mutirões ralizados, na méida 10 pessoa | 52 multirões |
| Doações de brindes, prémios, alimentos, lanches, carros, roupas, calçados, caçambas, som, patrocinios, etc. | |
| Gastos bancários | R$ 342,14 |
| Material de contrução | R$ 61.120,29 |
| Pedreiros, serventes e mestre de obras | R$ 39.016,00 |
| Projetos e legalização da obra | R$ 5.500,00 |
| Combustiveis e fretes | R$ 4.160,50 |
| Folder's, envelopes e material de divulgação da festa | R$ 1.830,00 |
| Telefone | R$ 420,00 |
| Correios | R$ 184,15 |
| Alimentação | R$ 239,50 |
| janelas | R$ 6.500,00 |
| Estrutura metálica e cobertura com telhas onduline | R$ 29.000,00 |
| Sonorização do interior da igreja e carro de som | R$ 11.000,00 |
| Total das saídas/ despesas | R$ 159.318,58 |






